
Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmip (USC31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | CBV Minime P (CBV31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les FVA Juniors (FVA31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | AFB Minime P (AFB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/01/25 14h | Les FVA Juniors | Dom | 2 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 25/01/25 16h | Colmip | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 25/01/25 18h | AFB Minime P | Ext | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
J 1 | 22/03/25 08h | BPC/AFB Minime | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHERRIER MOULAS Eloise
07615840 | Minime 2
51742 | 51742 | 51742
BOUROUIS CUGAT Maïlys
07615817 | Minime 1
187161 | 188705 | 211762
LAURENT Nina
07393629 | Minime 1
26986 | 21851 | 30000
OBE Laura
07269620 | Minime 1
13251 | 25691 | 25918
ODELOT Nathan
07437302 | Minime 2
25539 | 27219 | 33451

DEMARETZ Mattéo
07518520 | Minime 1
52677 | 40870 | 53488
COUTAND Maël
07615797 | Minime 2
45527 | 32718 | 45711
JERSEY Loan
07437311 | Minime 2
52677 | 46579 | 56690