Equipe 3 D3 Poule D
Interclubs séniors 31 Division 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 21/11/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/25 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 19/12/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 22/01/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Fenouillet |
| J 6 | 30/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 18/02/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 8 | 19/03/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Génibrat |
| J 9 | 30/03/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Ext | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 10/04/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Damery Karelle
BARHOUMI Amélie
07082655 | +40-V2
783 | 748 | 1316
BARHOUMI Mounir
07082658 | +40-V2
1128 | 1227 | 1351
BENA Dorine
06822709 | Sénior
879 | 826 | 1085
CHANTREL Alphonse
07147640 | Junior
1633 | 1331 | 1401
DAMERY Karelle
06538640 | +45-V3
1041 | 1256 | 1638
DE MENDITTE Bruno
06552071 | +45-V3
1043 | 903 | 1174
MERIENNE Jean-luc
00018857 | +35-V1
1353 | 1067 | 922
SAINT-OMER Benjamin
07104206 | +40-V2
1021 | 1490 | 1269
ZAUPA Pascale
07041958 | +45-V3
989 | 1127 | 1490