Equipe 4 D3 Poule A
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton - 5 (TUCB-5) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Saint Gaudens - 1 (BSG-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 (ASTMB-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 (AFB-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bc Tournefeuille - 3 (BCT-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 4 (CBV-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
| J 2 | 28/11/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/25 20h | Badminton Saint Gaudens - 1 | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 17/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 5 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 5 | 12/01/26 20h | Bc Tournefeuille - 3 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 6 | 30/01/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 18/02/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
| J 8 | 09/03/26 20h | Badminton Saint Gaudens - 1 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 9 | 03/04/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 5 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 10/04/26 20h | Bc Tournefeuille - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONATI Bastien
06812563 | Senior
79157 | 50309 | 86995
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 4
55532 | 20971 | 33598
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
51717 | 29840 | 33813
HUEBER Thibault
07156760 | Veteran 4
18057 | 26199 | 23545
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
33985 | 31630 | 43683
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
77070 | 58401 | 24918
LOPEZ Laëtitia
06469439 | Veteran 1
66494 | 68282 | 56688
GAGET Charline
06883808 | Veteran 1
92940 | 75828 | 35248
CAMUS Hélène
06802319 | Senior
75913 | 59835 | 17601