
Equipe 5 D3 Poule C
Interclubs séniors 31 - D3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Muret (BM-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/23 20h | Volant Saint Martin | Ext | 4 / 3 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
J 2 | 01/12/23 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 3 | 14/12/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
J 4 | 12/01/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 22/01/24 20h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 09/02/24 20h | Volant Saint Martin | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 0 | Génibrat |
J 8 | 18/03/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 04/04/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 10 | 24/04/24 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASSE Audrey
07421283 | Veteran 1
22012 | 14089 | 17702
ALLEON Sophie
07472626 | Veteran 4
22770 | 31481 | 31520
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
35736 | 29100 | 18213
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
30059 | 14137 | 12176
MATARD Jérôme
00420912 | Veteran 3
15844 | 31725 | 29301
FRANTZ Emilie
07161180 | Veteran 2
10544 | 9194 | 8955

LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 4
22076 | 16939 | 7760
LOPEZ Laëtitia
06469439 | Veteran 1
32242 | 31481 | 22772
TOUZET Janick
06781200 | Veteran 1
17498 | 7976 | 16997
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 3
31679 | 37893 | 13568