Equipe 5 D4 Poule D
Interclubs séniors 31 - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers - 2 (USC-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Olympique Carbonnais - 1 (COC-BAD31-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club - 3 (OBC-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 (USLB-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 5 (CBV-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Olympe Badminton Club - 3 | Ext | 5 / 2 | Leo Lagrange |
| J 2 | 25/11/25 21h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du collège Abbal |
| J 3 | 12/12/25 20h | Volant Saint Martin | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 09/01/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 06/02/26 20h | Olympe Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 13/02/26 20h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 10/03/26 20h | Volant Saint Martin | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 9 | 01/04/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Ext | 0 / 0 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
| J 10 | 10/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TOUZERY Mathieu
06556434 | Senior
22105 | 61066 | 62856
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50817 | 24760 | 35248
SAULNIER-RAFFIN Erwan
07014443 | Cadet 2
31093 | 16759 | 26760
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34231 | 29947 | 25349
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
43222 | 27830 | 24704
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
67988 | 57120 | 23418
GOSSET Clément
00440037 | Senior
31713 | 18677 | 36737
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
79607 | 59129 | 19679
FAURE Ninon
07426643 | Senior
96737 | 94551 | 24704
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72113 | 61158 | 17001
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
34078 | 31055 | 56918
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | Veteran 4
99626 | 98174 | 71182