Equipe 5 D4 Poule D
Interclubs séniors 31 - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers - 2 (USC-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club - 3 (OBC-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 5 (CBV-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 1 (COC-BAD31-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 (USLB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Olympe Badminton Club - 3 | Ext | 5 / 2 | Leo Lagrange |
| J 2 | 25/11/25 21h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
| J 3 | 12/12/25 20h | Volant Saint Martin | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 09/01/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 06/02/26 20h | Olympe Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 13/02/26 20h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 10/03/26 20h | Volant Saint Martin | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 9 | 01/04/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Ext | 0 / 0 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
| J 10 | 10/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAULNIER-RAFFIN Erwan
07014443 | Cadet 2
31037 | 16249 | 26275
TOUZERY Mathieu
06556434 | Senior
22294 | 59029 | 62558
GOSSET Clément
00440037 | Senior
30216 | 17526 | 35229
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
41363 | 26086 | 24403
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34058 | 29002 | 26713
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50174 | 24122 | 35139
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
67877 | 49887 | 20783
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76377 | 56954 | 19197
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72060 | 60067 | 16738
FAURE Ninon
07426643 | Senior
92062 | 94047 | 24403
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
30216 | 27112 | 56821
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | Veteran 4
99142 | 95615 | 70994