
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 6 (VCT 6) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB 4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC 4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV 3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Recrea-gym 2 (RG 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 (USLB 5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 |
J 2 | 19/11/15 19h | Recrea-gym 2 | Ext | 3 / 4 | Recrea-gym 2 |
J 3 | 08/12/15 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 4 | 18/12/15 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 0 | 19/01/16 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 1 / 7 | Les Fous du Volant Aussonnais |
J 5 | 22/01/16 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 1 | 05/02/16 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 1 / 7 | . |
J 7 | 12/02/16 19h | Recrea-gym 2 | Dom | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 6 | 12/02/16 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 9 | 23/03/16 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 8 | 31/03/16 19h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 7 / 0 | Volant Club Toulousain 6 |
J 10 | 25/04/16 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Ext | 1 / 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FABRE Kevin
06817269 |
35609 | 23615 | 26924
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
33869 | 28715 | 26196
FAGE Sylvain
06492875 | Veteran 3
54587 | 83531 | 92395
FAGE Aurelie
06961041 |
45347 | 45347 | 45347
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
47380 | 42973 | 12484
MARTINEZ Isabelle
06704172 |
45347 | 45347 | 45347
BRULHART Philippe
00334343 | Veteran 7
85966 | 81357 | 97071
ROUSSEEL Fabrice
06590224 | Veteran 4
65099 | 58592 | 32960
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
49465 | 23615 | 34945
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
75855 | 56512 | 18679
VIGUIER Noémie
06767942 | Veteran 1
66303 | 52038 | 19773