
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Saint Gaudens (BSG) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 (VCLL 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 (VRP 2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Muret 3 (BM 3) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Auterive Badminton Club 1 (ABC 31) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV 4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Ext | 5 / 1 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 |
J 2 | 20/11/15 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Dom | 1 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 4 | 14/12/15 19h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 6 / 1 | Badminton Saint Gaudens 2 |
J 3 | 18/12/15 19h | Auterive Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 5 | 20/01/16 19h | Badminton Muret 3 | Ext | 6 / 1 | Badminton Muret 3 |
J 6 | 29/01/16 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Dom | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 7 | 08/02/16 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 6 / 1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 |
J 8 | 16/03/16 19h | Auterive Badminton Club 1 | Ext | 4 / 3 | Auterive Badminton Club 1 |
J 9 | 01/04/16 19h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 10 | 15/04/16 19h | Badminton Muret 3 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIGNON Vincent
06883812 |
100652 | 100652 | 100652
SENTEX Bruno
07028935 |
100652 | 100652 | 100652
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4987 | 3919 | 5292

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
23206 | 20560 | 30585
HELMER Stephane
06513091 |
100651 | 100651 | 100651
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
26580 | 21845 | 22134
VILLALON Vivien
07016290 |
100652 | 100652 | 100652
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
50620 | 50620 | 50620
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
10487 | 18636 | 21169
MATA Maeva
06971207 |
50620 | 50620 | 50620
RIESS Celia
06768153 |
50620 | 50620 | 50620
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
53129 | 29890 | 41940
SCHOTT Sebastien
06780762 | Veteran 5
67751 | 53750 | 64904
BOYER Isabelle
06883810 | Veteran 4
27154 | 26950 | 16831
CHANE KI Ludovic
07028946 | Veteran 2
19789 | 22730 | 27178
KARAM Florent
06936790 |
100652 | 100652 | 100652