Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille 4 (BCT-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 (ASTMB-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles 2 (BCF-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB-4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Recrea-gym 2 (RG-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 27/10/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 1 | 04/11/16 20h | Recrea-gym 2 | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
| J 2 | 17/11/16 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Ext | 3 / 4 | Badminton Club de Fontenilles 2 |
| J 1 | 26/11/16 10h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 7 / 1 | Villeneuve |
| J 3 | 02/12/16 20h | Bc Tournefeuille 4 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
| J 2 | 05/12/16 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 6 / 2 | VCLL |
| J 4 | 06/01/17 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
| J 5 | 20/01/17 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
| J 6 | 02/02/17 19h | Recrea-gym 2 | Ext | 4 / 3 | Recrea-gym 2 |
| J 8 | 10/03/17 19h | Bc Tournefeuille 4 | Ext | 6 / 1 | Bc Tournefeuille 4 |
| J 7 | 24/03/17 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Dom | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
| J 9 | 31/03/17 21h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 1 / 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 |
| J 10 | 09/05/17 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
47973 | 43601 | 12708
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76377 | 56954 | 19197
FAGE Sylvain
06492875 | Veteran 3
54926 | 84251 | 93096
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34058 | 29002 | 26713
FERDO Fabien
00294369 |
92010 | 92010 | 92010
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72060 | 60067 | 16738
ROUSSEEL Fabrice
06590224 | Veteran 4
65325 | 59029 | 38758
BRULHART Philippe
00334343 | Veteran 7
86781 | 81910 | 97778
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50174 | 24122 | 35139
FAGE Aurelie
06961041 |
45920 | 45920 | 45920