
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 18/11/16 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 3 | 08/12/16 20h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - la cepiere |
J 0 | 15/12/16 19h | ? | Dom | / | |
J 4 | 16/12/16 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton 2 |
J 5 | 27/01/17 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 7 | 02/03/17 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton |
J 1 | 10/03/17 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 1 / 7 | Blagnac |
J 8 | 17/03/17 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 9 | 31/03/17 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 10 | 26/04/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 3 / 2 | Toulouse Université Club badminton |
J 2 | 02/05/17 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 6 / 2 | Villeneuve |
J 3 | 10/05/17 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Villeneuve |
J 4 | 19/05/17 20h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 3 / 5 | Villeneuve |
J 0 | 21/05/17 08h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Fontenilles |
J 0 | 21/05/17 14h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 2 / 5 | Fontenilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRESSIER Valentin
06694867 | Senior
2387 | 2765 | 4828
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2476 | 1939 | 2668
CARON Claudia
00001706 | Veteran 2
826 | 870 | 366
CRITG Ludovic
06554640 | Senior
4993 | 3812 | 3052
DUBRULLE Céline
00131626 | Veteran 1
18085 | 20015 | 7757
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2360 | 1765 | 2868
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
9851 | 8001 | 4772
COTTEVERTE Marlene
06569014 | Senior
5315 | 4175 | 5719
FAURE Cédric
00123955 |
100652 | 100652 | 100652
PAINEL Nicolas
06615844 | Senior
35186 | 38782 | 44254