Historique des résultats de vos équipes
IDJ Haute Garonne Jeunes - Cad Cadet Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAB Cadet (CRAB Cad) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les cadets Tolosans (CBV Cad) | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les cadets du BBC (BBC Cad) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Cadet Promotion USC (USC CadP) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les bûcherons (BM Cad-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | RBJ Cadet Promotion (RBJ Cad Prom) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | 100% VCT (VCT Cad) | -4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/16 11h | Les cadets du BBC | Dom | 4 / 1 | VCT |
J 2 | 27/11/16 14h | Cadet Promotion USC | Dom | 4 / 1 | VCT |
J 3 | 04/03/17 12h | Les bûcherons | Ext | 5 / -5 | Labège |
J 5 | 13/05/17 14h | CRAB Cadet | Ext | 0 / 5 | Blagnac |
J 4 | 13/05/17 16h | 100% VCT | Ext | -5 / 5 | Blagnac |
J 7 | 13/05/17 17h | RBJ Cadet Promotion | Dom | 5 / 0 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AZEAU Apolline
07041883 |
46489 | 46489 | 46489
LEROUGE Lucie
07109042 |
46489 | 46489 | 46489
PICHOT Maëlle
07098052 |
36262 | 28681 | 35233
BOUTET Nil
07056805 |
92714 | 92714 | 92714
REDER Matthieu
06771600 |
92714 | 92714 | 92714