Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes IDJ - Ben Benjamin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les benjamins de Blagnac (BBC - Ben) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | RBJ Benjamin (RBJ - Ben-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les benji du CBV (CBV - Ben) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les moins-petits CRAB (CRAB - Ben-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/17 14h | Les benjamins de Blagnac | Dom | 2 / 3 | Grenade |
J 2 | 19/11/17 16h | Les moins-petits CRAB | Ext | 0 / 5 | Grenade |
J 3 | 10/02/18 08h | RBJ Benjamin | Dom | 1 / 3 | Villeneuve Tolosane |
J 4 | 10/02/18 10h | Les benjamins de Blagnac | Ext | 5 / -1 | Villeneuve Tolosane |
J 5 | 14/04/18 08h | Les moins-petits CRAB | Dom | 4 / 1 | Toulouse |
J 6 | 14/04/18 10h | RBJ Benjamin | Ext | 3 / 2 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUDOUNECHE Eva
06903161 | Senior
13171 | 24923 | 20967
PAVAN-FORGEOIS Luna
06906807 |
25444 | 19779 | 25268
FOURES Noa
07098054 |
92714 | 92714 | 92714
GARCIA Iban
07152011 |
92714 | 92714 | 92714
GILARDI Mathieu
07114941 |
92714 | 92714 | 92714
MATEUS BERNARDO Gabriel
07084201 |
92714 | 92714 | 92714
SAINT MARTIN Agathe
07152013 |
46489 | 46489 | 46489