Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 6 (SOBAD6-6) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2-2) | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Castanet 2 (BCDC2-2) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4-4) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad a Labege 2 (BAL2-2) | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Muret 3 (BM3-3) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJCBVL2-2) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2-2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Plume Lauragaise 2 (PL2-2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB7-7) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 19h | Plume Lauragaise 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 2 | 23/11/18 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 7 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 3 | 03/12/18 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 1 / 6 | MIRAGE 3 |
| J 4 | 12/12/18 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 5 | 18/01/19 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Dom | 3 / 4 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 6 | 01/02/19 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 7 | 15/02/19 20h | Bad a Labege 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 8 | 12/03/19 20h | Badminton Club de Castanet 2 | Ext | 4 / 3 | Jean Jaurès |
| J 9 | 29/03/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 7 | Dom | 6 / 1 | Gymnase M. Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Greze Gerome
BOURDALE Melanie
06847322 | +40-V2
643 | 758 | 1267
BENOIT Ophelie
06815160 | +35-V1
825 | 955 | 1426
FAGE Aurelie
06961041 | +35-V1
480 | 435 | 487
GONCALVES Henrique
06988572 | +40-V2
1161 | 1222 | 1408
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | +45-V3
767 | 869 | 1103
GREZE Gerome
06806203 | +35-V1
1002 | 1059 | 1155
GUILLAMOT Hervé
06513094 | +45-V3
628 | 618 | 572
GUILLAMOT Remi
06460337 | Sénior
596 | 638 | 664
PREAUX Clotilde
06817267 | +40-V2
672 | 712 | 1314
RASSON Celine
06886056 | +35-V1
700 | 856 | 1091
RUL Sebastien
06817264 | +40-V2
774 | 1145 | 1051