Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 6 (SOBAD6) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Castanet 2 (BCDC2) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad a Labege 2 (BAL2) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Muret 3 (BM3) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJCBVL2) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Plume Lauragaise 2 (PL2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB7) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 19h | Plume Lauragaise 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 2 | 23/11/18 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 03/12/18 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 1 / 6 | MIRAGE 3 |
| J 4 | 12/12/18 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 5 | 18/01/19 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 01/02/19 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 15/02/19 20h | Bad a Labege 2 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 12/03/19 20h | Badminton Club de Castanet 2 | Ext | 4 / 3 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 9 | 29/03/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 7 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLAMOT Hervé
06513094 |
81751 | 82312 | 103623
GUILLAMOT Remi
06460337 |
88281 | 78300 | 84579
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72060 | 60174 | 16831
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
56593 | 44676 | 28234
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
19175 | 16438 | 12207
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76431 | 57048 | 19267
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
48091 | 45605 | 12431
RASSON Celine
06886056 | Veteran 3
68523 | 47260 | 30175
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34085 | 29030 | 26817
FAGE Aurelie
06961041 |
45951 | 45951 | 45951
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 4
51261 | 23504 | 34259