Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 (VCLL1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 (USLB3) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club de Fontenilles 1 (BCF1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | Club De Badminton Villeneuvois 5 (CBV5) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Recrea-gym 2 (RG2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | Toulouse Université Club badminton 6 (TUCB6) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | Badminton Muret 4 (BM4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 16/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 6 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 29/11/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 17/12/18 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 2 / 5 | collège Germaine Tillon |
J 5 | 18/01/19 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 6 | 08/02/19 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 7 | 18/02/19 20h | Badminton Muret 4 | Ext | 4 / 3 | MIRAGE 3 |
J 8 | 21/03/19 20h | Badminton Club de Fontenilles 1 | Ext | 4 / 3 | Génibrat |
J 9 | 05/04/19 19h | Recrea-gym 2 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
13603 | 9489 | 7056
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
17306 | 10209 | 12348
FRANTZ Emilie
07161180 | Veteran 2
11450 | 10178 | 8195
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
36122 | 17809 | 15395
HELMER Stephane
06513091 |
70677 | 56913 | 57303
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
37181 | 23159 | 14425
REDER Matthieu
06771600 |
92714 | 92714 | 92714
LEROUGE Lucie
07109042 |
46489 | 46489 | 46489
FERDO Fabien
00294369 |
92714 | 92714 | 92714
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
17884 | 9117 | 19396