Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 (VCLL1-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 (USLB3-3) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles 1 (BCF1-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 5 (CBV5-5) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Recrea-gym 2 (RG2-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Toulouse Université Club badminton 6 (TUCB6-6) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA2-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Badminton Muret 4 (BM4-4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 16/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 6 | Dom | 5 / 2 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 3 | 29/11/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Lycée Clémence Royer |
| J 4 | 17/12/18 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 2 / 5 | collège Germaine Tillon |
| J 5 | 18/01/19 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 6 | 08/02/19 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Dom | 4 / 3 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 7 | 18/02/19 20h | Badminton Muret 4 | Ext | 4 / 3 | MIRAGE 3 |
| J 8 | 21/03/19 20h | Badminton Club de Fontenilles 1 | Ext | 4 / 3 | Génibrat |
| J 9 | 05/04/19 19h | Recrea-gym 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase M. Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Combier Vincent
BARHOUMI Amélie
07082655 | +35-V1
783 | 748 | 1302
BLADANET Veronique
06513083 | +45-V3
705 | 769 | 1142
COMBIER Vincent
06771602 | +40-V2
801 | 1072 | 1040
FERDO Fabien
00294369 | Sénior
596 | 607 | 605
FRANTZ Emilie
07161180 | +35-V1
780 | 974 | 1312
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 | +40-V2
612 | 792 | 904
GRANDE Emmanuel
06513084 | +55-V5
790 | 1000 | 1034
HELMER Stephane
06513091 | +40-V2
516 | 633 | 626
LEROUGE Lucie
07109042 | Junior
526 | 539 | 625
REDER Matthieu
06771600 | Cadet
1088 | 823 | 777