Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6-6) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3-3) | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6-6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Avenir Fonsorbais Badminton 2 (AFB2-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Saint-Orens Badminton 7 (SOBAD7-7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/18 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 7 / 0 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 2 | 23/11/18 19h | Saint Jean Badminton Club 3 | Dom | 2 / 4 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/18 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 5 | 25/01/19 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 6 | 08/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 7 | Ext | 1 / 6 | Rene Cassin |
| J 7 | 15/02/19 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 8 | 22/03/19 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 9 | 28/03/19 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sartelet Kevin
BLAISE Timothée
06674519 | Sénior
658 | 683 | 606
BOUTET Nil
07056805 | Junior
497 | 602 | 618
BRIDON Thomas
07218220 | Sénior
400 | 400 | 400
HAPIOT Séverine
00345278 | +45-V3
657 | 796 | 1141
HUMAYOU Pauline
07200247 | Sénior
636 | 685 | 1139
MARTIN Alexandre
06748138 | +35-V1
562 | 621 | 717
MUNOZ Sandrine
00285488 | +45-V3
400 | 400 | 400
HAPIOT PATAULT Thomas
06992884 | Cadet
1257 | 970 | 1153
PICHOT Awen
06955602 | Cadet
1084 | 776 | 1165
SARTELET Kevin
00520595 | Sénior
484 | 765 | 516
SUZANNE Nicolas
06668143 | +45-V3
855 | 1145 | 1138
TAUZY Anthony
07098010 | +40-V2
400 | 400 | 400
WALLACH Chloe
06548255 | +35-V1
422 | 484 | 461