Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 4 (TUCB4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Recrea-gym 1 (RG1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Saint Gaudens 2 (BSG31 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 20h | Badminton Saint Gaudens 2 | Ext | 2 / 5 | BSG - Gymnase Ferjoux |
| J 2 | 16/11/18 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 5 / 2 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 3 | 28/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 6 / 1 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 4 | 21/12/18 20h | Recrea-gym 1 | Dom | 5 / 2 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 5 | 16/01/19 20h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Pierre Montané |
| J 6 | 01/02/19 20h | Badminton Saint Gaudens 2 | Dom | 2 / 5 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 7 | 14/02/19 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 3 / 4 | La Muscadelle |
| J 8 | 15/03/19 20h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 9 | 28/03/19 20h | Recrea-gym 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Pagnol |
| J 10 | 12/04/19 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 5 / 2 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 1 | 17/05/19 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 1 | 26/05/19 08h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 3 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 1 | 26/05/19 14h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
79933 | 54646 | 24382
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
46114 | 46114 | 46114
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31787 | 23518 | 11211
HEMMEN Mélina
07028936 | Senior
11099 | 11709 | 3872
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
49661 | 88879 | 53067
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
14875 | 12652 | 12031
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
35298 | 16070 | 19179
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
34156 | 30486 | 56943
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
34062 | 31697 | 43742
BLOT Etienne
06673563 | Veteran 4
62630 | 63278 | 88768
VANSON Florent
00228264 | Veteran 2
48634 | 28949 | 29447