Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Muret 2 (BM2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/18 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 2 | 16/11/18 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 5 / 2 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 3 | 29/11/18 19h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 4 | 14/12/18 20h | Badminton Muret 2 | Dom | 6 / 1 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 5 | 16/01/19 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pierre Montané |
| J 6 | 08/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 7 | 15/02/19 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 2 / 5 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 8 | 22/03/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Dom | 1 / 6 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 9 | 01/04/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 19/04/19 20h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 1 / 6 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAGE Sylvain
06492875 | Veteran 3
55244 | 84700 | 93390
GUEUDRE Flavien
00324080 | Veteran 2
36090 | 33182 | 42156
BLOT Camille
06652133 | Senior
2304 | 4324 | 6327
BERNARD Cyrille
06789768 |
67873 | 44285 | 45646
DUBRULLE Jonathan
00489584 |
85356 | 71038 | 96405
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 3
102928 | 93242 | 50050
BOYALS Manon
00292878 |
46089 | 46089 | 46089
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
40805 | 32990 | 9694
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
45226 | 37325 | 16681
ACAMER Ramon
00321012 |
92342 | 92342 | 92342
GUILLAMOT Margaux
06576182 |
108225 | 106493 | 103682