Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Métropole Badminton Club 1 (TMBC1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 19 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG31 1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/18 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 5 / 2 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 2 | 23/11/18 20h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 3 | 30/11/18 20h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Pierre Montané |
| J 4 | 14/12/18 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 5 | 25/01/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 4 / 3 | BSG - Gymnase Ferjoux |
| J 6 | 08/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 7 | 15/02/19 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | OBC - Léo Lagrange |
| J 8 | 15/03/19 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 9 | 29/03/19 19h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | TMBC - Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 15/04/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 7 / -7 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15770 | 12787 | 7192
VIVES Ingrid
06750261 |
45920 | 45920 | 45920
VIVES Ingrid
06750261 |
45920 | 45920 | 45920
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15770 | 12787 | 7192
MONTIN Tamara
06889084 |
36075 | 32687 | 9831
MONTIN Tamara
06889084 |
36075 | 32687 | 9831
BRUSCHET Sandy
06665849 |
45920 | 45920 | 45920
BRUSCHET Sandy
06665849 |
45920 | 45920 | 45920
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16565 | 12973 | 7811
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7849 | 7805 | 7778
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16565 | 12973 | 7811
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7849 | 7805 | 7778
FAURE Cédric
00123955 |
92010 | 92010 | 92010
FAURE Cédric
00123955 |
92010 | 92010 | 92010
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
14574 | 22008 | 16692
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
14574 | 22008 | 16692
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
12035 | 38881 | 23700
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
12035 | 38881 | 23700
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7236 | 4819 | 7933
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7236 | 4819 | 7933