
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Métropole Badminton Club 1 (TMBC1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 19 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG31 1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/18 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 5 / 2 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 2 | 23/11/18 20h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 3 | 30/11/18 20h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Pierre Montané |
J 4 | 14/12/18 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 5 | 25/01/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 4 / 3 | BSG - Gymnase Ferjoux |
J 6 | 08/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 7 | 15/02/19 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | OBC - Léo Lagrange |
J 8 | 15/03/19 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 9 | 29/03/19 19h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | TMBC - Lycée Déodat de Séverac |
J 10 | 15/04/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 7 / -7 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2360 | 1765 | 2868
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2360 | 1765 | 2868
VIVES Ingrid
06750261 |
50620 | 50620 | 50620
VIVES Ingrid
06750261 |
50620 | 50620 | 50620
MONTIN Tamara
06889084 | Senior
5297 | 4787 | 4262
BRUSCHET Sandy
06665849 |
50620 | 50620 | 50620
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2476 | 1939 | 2668
BRUSCHET Sandy
06665849 |
50620 | 50620 | 50620
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2476 | 1939 | 2668
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
5958 | 5475 | 3079
FAURE Cédric
00123955 |
100652 | 100652 | 100652
MONTIN Tamara
06889084 | Senior
5297 | 4787 | 4262
FAURE Cédric
00123955 |
100652 | 100652 | 100652
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
10580 | 16962 | 7799
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
5958 | 5475 | 3079
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
10580 | 16962 | 7799
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
8939 | 30155 | 11217
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
8939 | 30155 | 11217
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7254 | 5809 | 4000
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7254 | 5809 | 4000