Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOAC (TOAC-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | LES ANCIENS JEUNES (BSG31) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | LES PIERRAFEU (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | LES VOL'ANTICS (CBV) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | DREAM TEAM (SJBC-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | VCT (VCT-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | VIP (VIP-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | BAD TOUCH (RG-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | ASABAD (ASABAD-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/18 19h | BAD TOUCH | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 11/01/19 20h | ASABAD | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 4 | 21/01/19 20h | VIP | Ext | 2 / 5 | Gymnase collège "Les ROUSSILLOUS" |
J 5 | 04/02/19 19h | LES ANCIENS JEUNES | Ext | 6 / 1 | GYMNASE J FERJOUX |
J 6 | 25/02/19 20h | TOAC | Ext | 4 / 3 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 16/04/19 20h | VCT | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 9 | 10/05/19 20h | DREAM TEAM | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 7 | 11/05/19 20h | LES VOL'ANTICS | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 3 | 19/05/19 00h | LES ANCIENS JEUNES | Ext | 3 / 1 | |
J 1 | 19/05/19 00h | LES VOL'ANTICS | Dom | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
37181 | 23159 | 14425
ACAMER Ramon
00321012 |
92714 | 92714 | 92714
FAURE Cédric
00123955 |
92714 | 92714 | 92714
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
5837 | 6463 | 3598
BRUSCHET Sandy
06665849 |
46489 | 46489 | 46489
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7338 | 5314 | 7858
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2453 | 2046 | 2282
BERNARD Cyrille
06789768 | Veteran 3
48827 | 31684 | 22099
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 2
29185 | 20077 | 25018
ROGEZ Francis
00573934 | Veteran 6
55082 | 34060 | 47056
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8537 | 9340 | 3714