
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOAC (TOAC-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | LES ANCIENS JEUNES (BSG31) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | LES PIERRAFEU (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | LES VOL'ANTICS (CBV) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | DREAM TEAM (SJBC-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | VCT (VCT-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | VIP (VIP-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | BAD TOUCH (RG-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | ASABAD (ASABAD-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/18 19h | TOAC | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 20/11/18 20h | ASABAD | Ext | 1 / 6 | Complexe sportif - Gymnase |
J 3 | 03/12/18 19h | VCT | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 07/02/19 21h | BAD TOUCH | Ext | 2 / 5 | Marcel Pagnol |
J 4 | 22/02/19 19h | DREAM TEAM | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 8 | 15/04/19 19h | VIP | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 9 | 10/05/19 19h | LES ANCIENS JEUNES | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 7 | 11/05/19 20h | LES PIERRAFEU | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 2 | 19/05/19 00h | LES ANCIENS JEUNES | Dom | 0 / 4 | |
J 1 | 19/05/19 00h | LES PIERRAFEU | Ext | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
55644 | 43526 | 27394
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
74946 | 55956 | 18436
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
44002 | 44002 | 44002
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
34393 | 15245 | 17040
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7641 | 7916 | 6690
GORON Jean philippe
00489613 |
64650 | 40822 | 45023
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
33582 | 28502 | 25929
MARTINEZ Isabelle
06704172 |
44002 | 44002 | 44002
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
71044 | 59051 | 16111
VIVES Ingrid
06750261 |
44002 | 44002 | 44002
RANGEARD Christophe
06676841 |
13528 | 22133 | 15994
CARRO Sandrine
06674983 |
15165 | 12175 | 6714