Historique des résultats de vos équipes
IDJ Interclubs jeunes 31 - Cad Cadet Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadets du BBC (Cad BBC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les paquerettes (USRB Cad D-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les cados (CBV-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les oranges sanguines (VCT-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | SOBAD Cadets (SOBAD Cad-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Team Cadet SJBC (SJBC-Cad1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/19 09h | SOBAD Cadets | Ext | 3 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 12/05/19 11h | Les oranges sanguines | Dom | 4 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 3 | 12/05/19 13h | Team Cadet SJBC | Ext | 0 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 5 | 12/05/19 15h | Cadets du BBC | Ext | 4 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 12/05/19 21h | Les paquerettes | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMBIER Emilie
06771597 | Senior
28018 | 30601 | 22234
PICHOT Awen
06955602 | Senior
3665 | 9976 | 8315
HAMIEAU Malo
06916095 |
92714 | 92714 | 92714
HAPIOT PATAULT Thomas
06992884 | Senior
10349 | 25625 | 18705
REDER Matthieu
06771600 |
92714 | 92714 | 92714