Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 (USLB1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/19 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Rene Cassin |
| J 2 | 15/11/19 20h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 04/12/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 1 / 6 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 4 | 09/12/19 20h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 17/01/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 31/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 28/02/20 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 8 | 13/03/20 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/20 19h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 23/04/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
8490 | 7132 | 7103
BRUSCHET Sandy
06665849 |
46089 | 46089 | 46089
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
16085 | 13173 | 7369
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
12269 | 39170 | 24169
BLOT Camille
06652133 | Senior
2304 | 4324 | 6327
VIVES Ingrid
06750261 |
46089 | 46089 | 46089
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7400 | 4855 | 8092
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16909 | 15075 | 8112
HEMMEN Mélina
07028936 | Senior
11050 | 11643 | 3842