
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Muret 2 (BM2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/19 20h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
J 2 | 15/11/19 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 3 | 29/11/19 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 4 | 09/12/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | MIRAGE 3 |
J 5 | 16/01/20 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 3 / 4 | GYMNASE J FERJOUX |
J 6 | 05/02/20 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 7 | 02/03/20 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 20/03/20 19h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 27/03/20 20h | Badminton Muret 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 24/04/20 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAGE Sylvain
06492875 |
102699 | 102699 | 102699
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
11035 | 18028 | 8229
BERNARD Cyrille
06789768 | Veteran 3
50740 | 34872 | 24399
RIBEIRO Anthony
06897034 | Senior
2106 | 1546 | 1261
HAPIOT PATAULT Thomas
06992884 | Senior
11705 | 28586 | 12062
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7562 | 5335 | 8311
BOYALS Manon
00292878 |
51705 | 51705 | 51705

FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
6665 | 6896 | 4521
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 2
29374 | 21202 | 25959