
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD5) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 00h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif - Gymnase |
J 2 | 15/11/19 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | Rene Cassin |
J 3 | 25/11/19 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 4 | 13/12/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/20 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 7 | 06/03/20 00h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 18/03/20 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 26/03/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REDER Matthieu
06771600 |
99069 | 99069 | 99069
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8370 | 9192 | 3728

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
24776 | 24131 | 31757
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
30286 | 24030 | 8002
BLOT Etienne
06673563 | Veteran 4
42587 | 46650 | 49978
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4532 | 3420 | 5125
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
49751 | 49751 | 49751
VIGUIER Noémie
06767942 | Senior
16470 | 10062 | 9561
HAPIOT Séverine
00345278 | Veteran 4
17217 | 12284 | 9130
PICHOT Awen
06955602 | Senior
4065 | 10883 | 9343
GUILLAMOT Remi
06460337 | Senior
61935 | 54200 | 48494