
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD5) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 00h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif - Gymnase |
J 2 | 15/11/19 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | Rene Cassin |
J 3 | 25/11/19 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 4 | 13/12/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/20 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 7 | 06/03/20 00h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 18/03/20 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 26/03/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHOT Awen
06955602 | Senior
3981 | 10648 | 9104

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
23206 | 20560 | 30585
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
31273 | 24767 | 8290
BLOT Etienne
06673563 | Veteran 4
43762 | 47880 | 51330
GUILLAMOT Remi
06460337 | Senior
63401 | 55608 | 49814
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
50620 | 50620 | 50620
VIGUIER Noémie
06767942 | Senior
16278 | 10339 | 9015
HAPIOT Séverine
00345278 | Veteran 4
17371 | 12231 | 9474
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4987 | 3919 | 5292
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8556 | 9475 | 3833
REDER Matthieu
06771600 |
100652 | 100652 | 100652