Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Etoile Portesienne 2 (BEP2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Muret 3 (BM3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 (VRP2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/19 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Ext | 2 / 5 | La muscadelle |
| J 2 | 22/11/19 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 1 / 6 | Leo Lagrange |
| J 3 | 02/12/19 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 13/12/19 20h | Badminton Muret 3 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 22/01/20 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 0 / 0 | ASEAT |
| J 6 | 07/02/20 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 05/03/20 20h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 16/03/20 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Ext | 0 / 0 | BEP - Gymnase Portet |
| J 9 | 23/03/20 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
| J 10 | 24/04/20 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
51088 | 30747 | 31558
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 2
20338 | 9995 | 16396
TAUZY Anthony
07098010 |
91928 | 91928 | 91928
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
33826 | 31339 | 43491
SIMON Florent
06584876 |
91928 | 91928 | 91928
FAGE Aurelie
06961041 |
45880 | 45880 | 45880
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
45880 | 45880 | 45880
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
76783 | 53348 | 26541
LEROUGE Lucie
07109042 |
45880 | 45880 | 45880
POTTIER Elodie
07155819 |
45880 | 45880 | 45880
SARTELET Kevin
00520595 |
91928 | 91928 | 91928
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34470 | 26189 | 10943