Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | VIP 31 | Ext | 1 / 5 | VIP 31 |
| J 2 | 18/11/19 20h | Les anciens jeunes | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 3 | 06/12/19 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 07/02/20 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 09/03/20 20h | Les Bad'as du volant | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 30/03/20 20h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 04/05/20 19h | Les volantics | Ext | 0 / 0 | Les volantics |
| J 9 | 20/05/20 20h | les legueveterans | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
14686 | 12385 | 11880
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
51532 | 28885 | 33020
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16732 | 14435 | 8021
ROGEZ Francis
00573934 |
75245 | 47264 | 81149
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7915 | 7110 | 7009
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
27239 | 43796 | 24547
BRUSCHET Sandy
06665849 |
46016 | 46016 | 46016
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
45080 | 37195 | 16516
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
40656 | 34759 | 9369
ACAMER Ramon
00321012 |
92177 | 92177 | 92177
BERNARD Cyrille
06789768 |
67788 | 44032 | 45537
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 3
102683 | 93021 | 49905