
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/19 19h | VIP 31 | Ext | 1 / 5 | VIP 31 |
J 2 | 18/11/19 20h | Les anciens jeunes | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX |
J 3 | 06/12/19 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/02/20 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 6 | 09/03/20 20h | Les Bad'as du volant | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 30/03/20 20h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 8 | 04/05/20 19h | Les volantics | Ext | 0 / 0 | Les volantics |
J 9 | 20/05/20 20h | les legueveterans | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
39352 | 25492 | 15478
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
11900 | 12913 | 5193
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
6442 | 6459 | 3277
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2736 | 2179 | 3038
ROGEZ Francis
00573934 | Veteran 6
56171 | 37031 | 49286
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
23643 | 39231 | 13429

FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
6648 | 6872 | 4501
BRUSCHET Sandy
06665849 |
51661 | 51661 | 51661
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7548 | 5323 | 8275
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 2
29334 | 21144 | 25904
BERNARD Cyrille
06789768 | Veteran 3
50681 | 34786 | 24310
ACAMER Ramon
00321012 |
102609 | 102609 | 102609