Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 09/12/19 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 3 / 4 | Les volantics |
| J 4 | 15/01/20 20h | les legueveterans | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 5 | 27/01/20 19h | VIP 31 | Ext | 0 / 0 | VIP 31 |
| J 1 | 04/02/20 19h | Les Bad'as du volant | Dom | 2 / 5 | |
| J 6 | 19/03/20 19h | Les anciens jeunes | Ext | 0 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 7 | 24/04/20 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
| J 8 | 04/05/20 19h | Les pierrafeu | Dom | 0 / 0 | Les volantics |
| J 9 | 18/05/20 19h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | Les volantics |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAGE Sylvain
06492875 | Veteran 3
54926 | 84251 | 93096
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
65568 | 41662 | 45848
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
56518 | 44576 | 28157
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
35033 | 15499 | 18554
BLOT Etienne
06673563 | Veteran 4
59978 | 62805 | 88446
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76377 | 56954 | 19197
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15697 | 12734 | 7004
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
45880 | 45880 | 45880
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34058 | 29002 | 26713
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72060 | 60067 | 16738
VIVES Ingrid
06750261 |
45880 | 45880 | 45880
MARTINEZ Isabelle
06704172 |
45880 | 45880 | 45880
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
14518 | 21930 | 16609