Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 10/12/21 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 17/12/21 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 21/01/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 0 | Rene Cassin |
| J 5 | 28/01/22 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 11/02/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 0 | JB GAY |
| J 7 | 18/03/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 22/03/22 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 9 | 08/04/22 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 22/04/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 6 / 0 | Gymnase Grand Selve |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
14484 | 12999 | 11102
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
35033 | 15499 | 18554
PETIT Theo
07062012 | Senior
13230 | 49702 | 46568
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
76783 | 53348 | 26541
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34470 | 26189 | 10943
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31781 | 27112 | 10582
VIGUIER Noémie
06767942 | Veteran 1
66668 | 53479 | 22330
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
44824 | 37086 | 17801
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
30216 | 27112 | 56821
MOMIER Benoit
06969172 |
19505 | 23100 | 18016
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 4
51088 | 23375 | 34216