Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
J 2 | 10/12/21 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 17/12/21 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 4 | 21/01/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 0 | Rene Cassin |
J 5 | 28/01/22 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 6 | M.Ostermeyer |
J 6 | 11/02/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 0 | JB GAY |
J 7 | 18/03/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 8 | 22/03/22 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 9 | 08/04/22 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 22/04/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 6 / 0 | Gymnase Grand Selve |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
32600 | 34093 | 7610
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8364 | 9192 | 3660
PETIT Theo
07062012 |
88481 | 88481 | 88481
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 4
17418 | 13032 | 9300
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4658 | 3717 | 4447
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4374 | 3182 | 4917
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7085 | 5242 | 6939
VIGUIER Noémie
06767942 | Senior
18755 | 14899 | 10452
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
39230 | 35738 | 44681
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 3
42495 | 26397 | 20807
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
14555 | 14926 | 10052