
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
J 2 | 10/12/21 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 17/12/21 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 4 | 21/01/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 0 | Rene Cassin |
J 5 | 28/01/22 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 6 | M.Ostermeyer |
J 6 | 11/02/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 0 | JB GAY |
J 7 | 18/03/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 8 | 22/03/22 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 9 | 08/04/22 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 22/04/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 6 / 0 | Gymnase Grand Selve |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8556 | 9475 | 3833
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
31273 | 24767 | 8290

PETIT Theo
07062012 |
100652 | 100652 | 100652

LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 4
17790 | 11718 | 9992
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4337 | 3250 | 4992
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4987 | 3919 | 5292
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7475 | 5453 | 8164
VIGUIER Noémie
06767942 | Senior
16278 | 10339 | 9015

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
23206 | 20560 | 30585
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 3
40705 | 23277 | 16834
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
14872 | 19138 | 9851