Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Muret (BM-3) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/21 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 2 | JB GAY |
| J 2 | 03/12/21 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 13/12/21 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 3 / 3 | Génibrat |
| J 4 | 13/01/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 5 | 04/02/22 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 18/02/22 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 11/03/22 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 01/04/22 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 15/04/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 09/05/22 20h | Badminton Muret | Ext | 3 / 3 | MIRAGE 3 |
| J 1 | 02/06/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
19897 | 19424 | 14458
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50322 | 24269 | 35150
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
52779 | 50976 | 15614
FRANTZ Emilie
07161180 | Veteran 2
56095 | 42909 | 16107
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
51261 | 30821 | 31613
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
33838 | 31399 | 43539
SARTELET Kevin
00520595 |
92062 | 92062 | 92062
RAKOTOMALALA Sandrine
07291830 | Veteran 1
98743 | 91111 | 36458
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
55768 | 90576 | 52711