
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad a Labege (BAL-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Bad a Labege | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 2 | 25/11/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 3 | 12/12/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 1 | JB GAY |
J 4 | 06/01/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 0 / 7 | Gymnase Jules Vallès |
J 5 | 20/01/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 6 | 06/02/23 20h | Bad a Labege | Ext | 6 / 1 | EUROPE |
J 7 | 10/03/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 8 | 20/03/23 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 7 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 9 | 03/04/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 10 | 20/04/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
27716 | 26760 | 21214
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 3
38332 | 17461 | 17413
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
39599 | 28493 | 15224
ROUSSEEL Fabrice
06590224 | Veteran 4
38520 | 37988 | 10190
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
47543 | 35134 | 22310
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
16655 | 10244 | 9668
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
16146 | 13718 | 7456
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
16917 | 12249 | 8390
ALLEON Sophie
07472626 |
51408 | 51408 | 51408