Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'in Fenouillet (BF-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 02/12/22 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 1 / 6 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 4 | 10/01/23 20h | Volant Saint Martin | Ext | 2 / 5 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 5 | 17/01/23 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 3 / 4 | Salle polyvalente MAURICE ROUGE |
| J 6 | 03/02/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 7 | 08/03/23 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 5 / 2 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 22/03/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 9 | 07/04/23 20h | Volant Saint Martin | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 10 | 14/04/23 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 5 / 2 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barhoumi Amélie
BARHOUMI Amélie
07082655 | +35-V1
783 | 788 | 1317
BARHOUMI Mounir
07082658 | +40-V2
1128 | 1229 | 1337
BOURDALE Antoine
06886052 | +45-V3
982 | 1007 | 956
BRASS Benjamin
06762057 | Sénior
695 | 940 | 761
CASSE Audrey
07421283 | +35-V1
551 | 588 | 963
COMBIER Vincent
06771602 | +45-V3
801 | 1085 | 1040
FRANTZ Emilie
07161180 | +40-V2
780 | 1012 | 1334
GARROUSTE Sheela
07460966 | +40-V2
576 | 725 | 983
SARTELET Kevin
00520595 | Sénior
484 | 765 | 516
SEELI Thomas
07207781 | Sénior
1448 | 1411 | 1505