Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-1) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton (COC-BAD-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-6) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/23 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 2 | 20/11/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 3 | 14/12/23 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 6 / 1 | La muscadelle |
J 4 | 12/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 5 / 2 | Gymnase Jules Vallès |
J 5 | 26/01/24 20h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 6 | 06/02/24 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 6 / 1 | Salle polyvalente MAURICE ROUGE |
J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 3 / 4 | GYMNASE J FERJOUX |
J 8 | 22/03/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
J 10 | 23/04/24 21h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAGET Charline
06883808 | Senior
28748 | 22116 | 24601
GARROUSTE Sheela
07460966 |
22219 | 18106 | 14621
LOUPIAS Delia
07274902 |
28157 | 24454 | 19971
ASSI William
06916800 |
54402 | 35791 | 39352
LIHARD Anthony
06951421 |
54847 | 47944 | 27112
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 |
24751 | 20078 | 21684
GILARDI Patrick
06735057 | Veteran 4
21164 | 31054 | 13836
MULLER Celia
07409773 |
13194 | 15913 | 19869
MENON Yoann
06534691 |
55400 | 35791 | 48186
VILLALON Vilfrid
00448979 |
62639 | 45285 | 59176