Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-1) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton (COC-BAD-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-6) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/23 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 20/11/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 14/12/23 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 6 / 1 | La muscadelle |
| J 4 | 12/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 5 / 2 | Gymnase Jules Vallès |
| J 5 | 26/01/24 20h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 06/02/24 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 6 / 1 | Salle polyvalente MAURICE ROUGE |
| J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 3 / 4 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 8 | 22/03/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 23/04/24 21h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Assi William
ASSI William
06916800 | Sénior
1059 | 955 | 1007
GAGET Charline
06883808 | Sénior
560 | 599 | 984
GARROUSTE Sheela
07460966 | +40-V2
576 | 725 | 983
GILARDI Patrick
06735057 | +50-V4
914 | 962 | 981
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | +50-V4
537 | 534 | 735
LIHARD Anthony
06951421 | +35-V1
709 | 745 | 1086
LOUPIAS Delia
07274902 | Sénior
498 | 506 | 1095
MENON Yoann
06534691 | +45-V3
607 | 687 | 652
MULLER Célia
07409773 | Sénior
631 | 585 | 840
VILLALON Vilfrid
00448979 | +45-V3
674 | 909 | 729