Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Muret (BM-2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/23 20h | Volant Saint Martin | Ext | 4 / 3 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 2 | 01/12/23 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 14/12/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 12/01/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 22/01/24 20h | Badminton Muret | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 09/02/24 20h | Volant Saint Martin | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 3 / 4 | Génibrat |
| J 8 | 18/03/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 04/04/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 10 | 24/04/24 20h | Badminton Muret | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lhez Ghislaine
ALLEON Sophie
07472626 | +50-V4
519 | 452 | 543
CASSE Audrey
07421283 | +35-V1
551 | 588 | 963
FRANTZ Emilie
07161180 | +40-V2
780 | 1012 | 1334
GRANDE Emmanuel
06513084 | +60-V6
790 | 1004 | 1034
LEVASSEUR Camille
06497870 | Sénior
896 | 1082 | 1164
LHEZ Ghislaine
06882318 | +50-V4
641 | 757 | 1182
LOPEZ Laëtitia
06469439 | +35-V1
727 | 710 | 832
MATARD Jérôme
00420912 | +45-V3
951 | 864 | 769
RUL Sebastien
06817264 | +45-V3
774 | 1145 | 1051
TOUZET Janick
06781200 | +35-V1
1023 | 1308 | 1252