Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 7 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 2 | 24/11/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 14/12/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 18/12/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 15/01/24 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 02/02/24 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 29/02/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 8 | 15/03/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 27/03/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 26/04/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 4 | JB GAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
28472 | 18421 | 9390
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
48431 | 38738 | 13113
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
30298 | 25191 | 11133
MANSET SARCOS Alexandra
06965169 | Senior
12479 | 7877 | 3880
VOYER Romain
00528870 | Senior
27592 | 20125 | 29655
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
19538 | 16820 | 12407
SURET Romane
07207780 | Senior
57198 | 60215 | 38048
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8837 | 5212 | 7157
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
14823 | 17132 | 17396
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 2
20761 | 10154 | 15049
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
13480 | 11542 | 10538