Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Plume Lauragaise (PL-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Muret (BM-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 2 | 20/11/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 06/12/24 20h | Plume Lauragaise | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 4 | 20/12/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 20/01/25 20h | Badminton Muret | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 6 | 31/01/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 07/03/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 14/03/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 25/03/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 11/04/25 20h | Badminton Muret | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRESSIER Jeremie
06725239 | Veteran 4
110913 | 103944 | 95130
BLOT Camille
06652133 | Senior
2381 | 4508 | 6000
MAYEN Vincent
06663453 | Veteran 1
5322 | 10929 | 18808
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8536 | 5599 | 8767
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16239 | 13321 | 6530
MANSET SARCOS Alexandra
06965169 | Senior
11693 | 10402 | 3951
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15475 | 12476 | 6868
PICHOT Awen
06955602 | Senior
26393 | 53310 | 21221
GRESSIER Valentin
06694867 |
3121 | 3711 | 10487
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7827 | 7911 | 6847