Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1-1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Badminton Muret (BM-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 2 | 22/11/24 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 10/12/24 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
J 4 | 20/12/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 07/02/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 05/03/25 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 8 | 14/03/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 26/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 10 | 08/04/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Manon
06820425 | Senior
6702 | 9320 | 10787
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
10734 | 9580 | 5700
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Junior 2
8759 | 31684 | 16697
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
17740 | 12780 | 6001
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4736 | 3790 | 4534
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
34248 | 26122 | 24305
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
9876 | 8729 | 7301
SEELI Thomas
07207781 | Senior
12073 | 12910 | 8046
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
8826 | 6496 | 6437
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
9261 | 7453 | 4433