
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
2 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 |
3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 29/11/24 20h | Bad a Labege | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 3 | 13/12/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/01/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif - Gymnase |
J 5 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 7 | 17/02/25 20h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 8 | 21/03/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 1 | Rene Cassin |
J 9 | 24/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 08/04/25 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 1 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31159 | 22766 | 11232
BOURDALE Antoine
06886052 |
33392 | 30702 | 42781
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
28608 | 22665 | 8287
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
66949 | 48415 | 19747
BENA Dorine
06822709 |
51363 | 42702 | 30511
MECHIN Nicolas
07266537 |
10944 | 11977 | 8474
LAPHA Pierre
06869691 |
40803 | 21396 | 19453
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
28467 | 49654 | 25754
MOMIER Benoit
06969172 |
18802 | 22294 | 17300

CHANTREL Alphonse
07147640 | Junior 1
6446 | 15278 | 14142
VOYER Romain
00528870 | Senior
27693 | 24285 | 29792
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
9989 | 8725 | 8653