
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Avenir Fonsorbais Badminton 5 (AFB-5) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV-6) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 3 (ASEAT-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club de Fontenilles 3 (BCF-3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC-5) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 2 | 22/11/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Ext | 3 / 4 | Génibrat |
J 4 | 10/01/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase ASEAT |
J 5 | 17/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 06/03/25 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 4 / 3 | La muscadelle |
J 8 | 21/03/25 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 9 | 04/04/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 09/04/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIHARD Anthony
06951421 | Veteran 1
38466 | 45694 | 17503
LOUPIAS Delia
07274902 | Senior
26940 | 26764 | 15206

GOSSET Clément
00440037 | Senior
25554 | 15573 | 17418
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
52989 | 29812 | 41807
GAGET Charline
06883808 | Senior
23000 | 18003 | 14670
FAURE Ninon
07426643 | Senior
23203 | 23350 | 11138
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
31875 | 29350 | 12591
VILLA Pauline
06705231 | Senior
44029 | 44193 | 43599
GARROUSTE Sheela
07460966 | Veteran 3
20010 | 11792 | 17463
ASSI William
06916800 | Senior
20631 | 24883 | 18317
MENON Yoann
06534691 | Veteran 3
61354 | 44643 | 50888