Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 27/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 06/12/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 08/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 2 | Lucie Aubrac |
| J 5 | 15/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 5 / 2 | Génibrat |
| J 7 | 07/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 11/03/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
| J 9 | 04/04/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 02/05/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
52779 | 50976 | 15614
MARTIN Gabriel
07028937 | Junior 1
12035 | 18488 | 24252
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72060 | 60174 | 16831
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
19897 | 19424 | 14458
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76431 | 57048 | 19267
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50322 | 24269 | 35150
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 3
34085 | 29030 | 26817
SURET Romane
07207780 | Senior
57050 | 59970 | 38036
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
30274 | 27207 | 56818
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
56593 | 44676 | 28234
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
55768 | 90576 | 52711