Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 Minime Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyubi (VCT31-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFB Minime D (AFB31-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | CBV Minime D (CBV31-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/01/25 08h | Kyubi | Dom | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 25/01/25 12h | AFB Minime D | Dom | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 22/03/25 10h | Kyubi | Ext | 5 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 6 | 22/03/25 14h | AFB Minime D | Dom | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Divina Raphaël (7552364)
BOURDALE Erin
07549222 | Minime
644 | 533 | 692
DIVINA Raphaël
07552364 | Minime
716 | 520 | 542
DUMAS Chloé
07414387 | Minime
1008 | 776 | 939
LECLERCQ Soen
07407198 | Minime
884 | 595 | 652
LESGOURGUES Clément
07368742 | Minime
1346 | 896 | 933
MOMIER Nathan
07408081 | Minime
740 | 619 | 654
NADAUD BASSUEL Eulalie
07466125 | Minime
817 | 516 | 811
SAULNIER-RAFFIN Jade
07167672 | Minime
697 | 782 | 902