Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmip (USC31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | CBV Minime P (CBV31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les FVA Juniors (FVA31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AFB Minime P (AFB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/01/25 14h | Les FVA Juniors | Dom | 2 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 25/01/25 16h | Colmip | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 25/01/25 18h | AFB Minime P | Ext | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 1 | 22/03/25 08h | BPC/AFB Minime | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHERRIER MOULAS Eloise
07615840 | Cadet 1
46073 | 46073 | 46073
BOUROUIS CUGAT Maïlys
07615817 | Minime 2
127919 | 126126 | 124254
OBE Laura
07269620 | Minime 2
67988 | 98074 | 68121
LAURENT Nina
07393629 | Minime 2
99125 | 93043 | 84058
ODELOT Nathan
07437302 | Cadet 1
31180 | 33907 | 58639
DEMARETZ Mattéo
07518520 | Minime 2
77070 | 59376 | 87137
JERSEY Loan
07437311 | Cadet 1
64209 | 63497 | 91631
COUTAND Maël
07615797 | Cadet 1
65852 | 40247 | 75773