
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 28/11/25 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 03/12/25 19h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 17/12/25 19h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 22/01/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 6 | 28/01/26 19h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 18/02/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 8 | 19/03/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Génibrat |
J 9 | 30/03/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 10 | 08/04/26 19h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
51787 | 47974 | 13072

BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
19324 | 14392 | 11986
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31430 | 26401 | 11404
BENA Dorine
06822709 | Senior
51906 | 43158 | 30766
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
28862 | 26270 | 8391

CHANTREL Alphonse
07147640 | Junior 1
6530 | 15755 | 14317
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
28713 | 50288 | 26024
MERIENNE Jean-luc
00018857 | Veteran 1
14225 | 25568 | 46564
SAINT-OMER Benjamin
07104206 | Veteran 2
30682 | 13701 | 16966
MARTIN Gabriel
07028937 | Junior 1
11713 | 17792 | 23583