Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 5 / 2 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7915 | 7110 | 7009
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8777 | 5014 | 7077
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
10492 | 9538 | 7223
NADAL David
06924561 | Senior
12763 | 7263 | 11361
PETIT Theo
07062012 | Senior
11705 | 31093 | 43229
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 2
20012 | 22839 | 13014
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16732 | 14435 | 8021
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
24226 | 12527 | 8246
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15937 | 12974 | 7271
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34598 | 27985 | 10401