Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div4 Division 4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
1 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Saint Gaudens 2 (BSG2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Association Badminton Croix Daurade 1 (ABCD1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4 | Badminton Muret 3 (BM3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 18/11/09 00h | Badminton Saint Gaudens 2 | Dom | 1 / 6 | Haute-garonne |
J 0 | 25/11/09 00h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 09/12/09 00h | Badminton Muret 3 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 06/01/10 00h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 29/01/10 00h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 1 / 6 | Haute-garonne |
J 0 | 22/02/10 00h | Badminton Saint Gaudens 2 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 16/03/10 00h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 07/04/10 00h | Badminton Muret 3 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 05/05/10 00h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 26/05/10 00h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 18/06/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Dom | 1 / 6 | Haute-Garonne |
J 1 | 02/07/10 00h | Saint Orens Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MASSOL Eva
00557686 | Veteran 5
58873 | 59075 | 91560
GILLET Véronique
00548592 |
42218 | 42218 | 42218
FAILLY Ludovic
06496998 | Veteran 4
49105 | 36159 | 21370
FALGAYRAC Anthony
06483475 |
84146 | 84146 | 84146
DALBIGOT Simon
06617378 |
84146 | 84146 | 84146
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
15476 | 5337 | 12045
MAUPOUX Christophe
06566508 |
84146 | 84146 | 84146
GIRAUDEAU Stéphane
00489678 |
84146 | 84146 | 84146
GIRAUDEAU Claire
00489679 |
42218 | 42218 | 42218
MASSOL Christel
06638354 | Veteran 4
35373 | 31818 | 35319