Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad 1. (USLB1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Plaisance 1 (RG1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (BVL1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad Club Grenadin 4 (BCG4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/11 18h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | CBV2 - Gymnase OSTERMEYER |
J 2 | 18/11/11 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad 1. | Dom | 4 / 3 | CBV2 - Gymnase OSTERMEYER |
J 0 | 29/11/11 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 6 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 3 | 09/12/11 19h | Bad Club Grenadin 4 | Ext | 1 / 6 | BCG4 - Gymnase Grand Selve |
J 0 | 19/12/11 19h | Saint Jean Badminton Club 3 | Dom | 5 / 3 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 4 | 18/01/12 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 1 / 6 | BVL1 - salle poly., rue Fonta |
J 0 | 24/01/12 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 5 | 31/01/12 19h | Plaisance 1 | Dom | 6 / 1 | CBV2 - Gymnase OSTERMEYER |
J 264 | 09/02/12 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 7 / 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 6 | 27/02/12 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 2 / 5 | NBC1 - Gymn. College Condorcet |
J 7 | 26/03/12 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad 1. | Ext | 3 / 4 | USLB1 |
J 8 | 26/04/12 19h | Bad Club Grenadin 4 | Dom | 6 / 1 | CBV2 - Gymnase OSTERMEYER |
J 9 | 15/05/12 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 5 / 1 | CBV2 - Gymnase OSTERMEYER |
J 10 | 28/05/12 19h | Plaisance 1 | Ext | 3 / 3 | RG1 |
J 261 | 12/06/12 17h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 3 / 3 | cbv |
J 262 | 16/06/12 09h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Montane |
J 261 | 16/06/12 14h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRAUDEAU Stéphane
00489678 |
92714 | 92714 | 92714
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
20799 | 7100 | 11915
PATISSIER Tom
00319694 |
92714 | 92714 | 92714
DELACUVELLERIE Yann
00277067 |
92714 | 92714 | 92714
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
30968 | 28282 | 7750
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7338 | 5314 | 7858
MASSOL Eva
00557686 | Veteran 5
28018 | 22665 | 25960
MASSOL Christel
06638354 | Veteran 4
38132 | 33783 | 37999
DALBIGOT Simon
06617378 |
92714 | 92714 | 92714
VANDERSTRAETEN Julien
06581033 |
92714 | 92714 | 92714
BARTALAN Angélique
06536875 | Veteran 2
33715 | 31274 | 32013
VANDERSTRAETEN Caroline
00275754 |
46489 | 46489 | 46489
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
46489 | 46489 | 46489