Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Badminton Saint Gaudens 3 (BSG3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Muret 2 (BM2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | MJC de Rieumes et du Savès - Badminton (RS1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Volant Club Lavernose-Lacasse 1 (VCLL1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Blagnac Badminton Club 3 (BBC3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/11 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 2 | 07/11/11 19h | MJC de Rieumes et du Savès - Badminton | Ext | 3 / 4 | MJC de Rieumes et du Savès - B |
J 0 | 29/11/11 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad 1. | Dom | 3 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 3 | 05/12/11 20h | Badminton Saint Gaudens 3 | Ext | 1 / 6 | Badminton Saint Gaudens 3 |
J 4 | 11/01/12 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 4 / 3 | Blagnac Badminton Club 3 |
J 5 | 31/01/12 19h | Volant Club Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 1 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 6 | 27/02/12 19h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | Badminton Muret 2 |
J 7 | 20/03/12 19h | MJC de Rieumes et du Savès - Badminton | Ext | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 8 | 03/04/12 19h | Badminton Saint Gaudens 3 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 9 | 15/05/12 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 10 | 29/05/12 19h | Volant Club Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 4 / 3 | Volant Club Lavernose-Lacasse |
J 261 | 12/06/12 20h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 6 | CBV3 |
J 261 | 16/06/12 00h | Saint Orens Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | Toulouse |
J 262 | 16/06/12 09h | Auterive Badminton Club 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RESSEGUIER Fabrice
06582897 |
62957 | 58176 | 54293
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
3062 | 2620 | 3787
VIVES Ingrid
06750261 |
46489 | 46489 | 46489
BOTELLA Gabriel
00563854 |
92714 | 92714 | 92714
BRULHART Philippe
00334343 | Veteran 7
65091 | 59512 | 61156
ZELMANOVITCH Carine
06478154 |
46489 | 46489 | 46489
BERTRAND Djavan
00540536 | Veteran 1
30950 | 11802 | 11167
VALIERE Sophie
06765702 |
46489 | 46489 | 46489
DUFFOURC Mathieu
06647034 |
60521 | 57822 | 54293
SILVANO Anthony
06694876 | Veteran 2
74918 | 70799 | 73580
COUREAU Christine
06713510 |
46489 | 46489 | 46489
BENASSAYAG Sylvia
06713514 |
46489 | 46489 | 46489