Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
| J 2 | 12/11/12 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Ext | 6 / 1 | TOAC |
| J 3 | 03/12/12 19h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 1 / 6 | Villeneuve |
| J 4 | 17/12/12 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 7 / 0 | Blagnac |
| J 5 | 14/01/13 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 6 / 1 | Castanet |
| J 6 | 04/02/13 19h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 6 / 1 | Tournefeuille |
| J 7 | 18/02/13 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Dom | 1 / 6 | Villeneuve |
| J 8 | 21/03/13 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 4 / 3 | VCT |
| J 9 | 13/04/13 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 1 / 6 | Villeneuve |
| J 10 | 21/04/13 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANDERSTRAETEN Caroline
00275754 |
45787 | 45787 | 45787
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
34995 | 15358 | 18444
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
45787 | 45787 | 45787
PATISSIER Tom
00319694 |
91708 | 91708 | 91708
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15619 | 12655 | 6967
VANDERSTRAETEN Julien
06581033 |
91708 | 91708 | 91708
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
17681 | 10086 | 13196
GIRAUDEAU Stéphane
00489678 |
91708 | 91708 | 91708
VIVES Ingrid
06750261 |
45787 | 45787 | 45787
BERTRAND Djavan
00540536 | Veteran 1
36186 | 11435 | 20620
BRIOT Julie
06658705 | Veteran 1
63467 | 60176 | 21185
CASU Bastien
06868074 |
91708 | 91708 | 91708