Historique des résultats de vos équipes
(31) IC Départementaux Haute Garonne Vétérans VETERANS POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV1-1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.1-1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA1-1) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Samirails (ASTMB1-1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT2 VET31) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 (TOAC 1) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club de Fontenilles (BCF1-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 30/11/-1 00h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 0 / 0 | TOAC |
| J 1 | 30/11/-1 00h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | TOAC |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Les Samirails | Dom | 0 / 0 | TOAC |
| J 3 | 11/11/13 19h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 7 / 0 | cbv |
| J 2 | 02/12/13 19h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 7 | bcf |
| J 1 | 09/12/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 6 / 1 | cbv |
| J 5 | 10/02/14 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 | Ext | 1 / 6 | |
| J 6 | 18/03/14 19h | Les Samirails | Dom | 7 / 0 | Villeneuve |
| J 7 | 25/04/14 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 4 / 3 | |
| J 0 | 28/05/14 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 2 | Ext | 4 / 1 | . |
| J 0 | 15/06/14 00h | SJBC1 Dream Team | Dom | 2 / 3 | TOAC |
| J 0 | 15/06/14 00h | BADMINTON MURET Vétérans | Ext | 2 / 3 | TOAC |
| J 0 | 15/06/14 00h | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans | Dom | 2 / 3 | TOAC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDALE Melanie
06847322 | Vétéran
643 | 769 | 1214
FAURE Cédric
00123955 | Vétéran
938 | 799 | 988
GORON Jean philippe
00489613 | Vétéran
718 | 907 | 927
GOUDALLIER Jean-marc
00211045 | Vétéran
462 | 493 | 586
GRANDE Emmanuel
06513084 | Vétéran
790 | 1000 | 1034
PIAN Christine
00426420 | Vétéran
1213 | 1304 | 1775
PREAUX Clotilde
06817267 | Vétéran
672 | 712 | 1323
ROCA Isabelle
00276434 | Vétéran
525 | 596 | 690
ROGEZ Francis
00573934 | Vétéran
666 | 843 | 682
VIVES Ingrid
06750261 | Vétéran
554 | 737 | 764