
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain 3 (VCT-3) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Muret 1 (BM-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/14 20h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 0 / 7 | CBV |
J 2 | 03/11/14 20h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 5 / 2 | BCT |
J 3 | 21/11/14 00h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | SOBAD |
J 4 | 01/12/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 4 / 3 | OBC |
J 5 | 06/01/15 20h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 2 / 5 | CBV |
J 6 | 20/01/15 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 5 / 2 | CBV |
J 7 | 02/02/15 20h | Badminton Muret 1 | Ext | 7 / 0 | |
J 0 | 22/02/15 19h | ? | Dom | / | |
J 1 | 13/03/15 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2568 | 2003 | 2895
CRITG Ludovic
06554640 | Senior
5188 | 4080 | 3171
DUBRULLE Céline
00131626 | Veteran 1
18592 | 20601 | 8042
NOGUES Zoé
00540456 |
51408 | 51408 | 51408
FAURE Cédric
00123955 |
102157 | 102157 | 102157
GORON BIASINI Brice
00489612 | Senior
46883 | 55207 | 53746
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
3780 | 2728 | 4426
DE SEZE Clément
00454779 | Senior
65471 | 69235 | 65106
CONTOU-LOPEZ Stephane
06706583 | Senior
54926 | 33899 | 46249